-

Telephone
0576-88709900
-

QQ
2050481013(趙小姐)
-

Mobile phone
13355869832/趙小姐
-

Address
浙江省臺州市椒江區(qū)飛躍科創(chuàng)園
產(chǎn)品分類
Product Categories
| 功能/項目 | 技術參數(shù) | 備注 | |
| 1 | 負載工作模式 | CC/CV/LED Mode | 恒流負載可以并聯(lián)使用 |
| 2 | DC輸入電壓范圍 | 0-400V | 自動計算最大功率,防止超出設置范圍 |
| 3 | DC輸入電流范圍 | 0.1-8A | |
| 4 | 單組負載額定輸入功率 | 75W | CC工作模式時并聯(lián)通道可擴展功率 |
| 5 | 摸組最大輸入總功率 | 300W | |
| 6 | 通道數(shù)量 | 4通道 | 負載可并聯(lián) |
| 7 | 電流顯示精確度 | ±(0.2%+0.1%FS) | |
| 8 | 電壓顯示精度 | ±(0.2%+0.1%FS) | |
| 9 | 電流顯示線性度 | ±0.2% | |
| 10 | 負載電壓電流采樣速 | 10ms/CH | |
| 11 | 電壓設置解析度 | @20V50mV @100V500mV | |
| 12 | 電流設置解析度 | @1A100mA @5A50mA | |
| 13 | 過功率保護 | ≥ W自動保護 | LED指示燈閃亮 |
| 14 | 冷卻方式 | 風冷 | |
| 15 | 無級溫控節(jié)能風扇 | ≤80℃自動關閉 | NTC溫度控制 |
| 16 | 負載工作輸入電源電壓 | DC-12V | |
| 17 | 控制模式 | 負載模組可多組并機設置參數(shù) | |
| 18 | 工作整機功耗 | ≤5W | 單臺 |
| 19 | 使用壽命(MTBF) | >8萬小時以上 | |
| 20 | 工作環(huán)境 | -10~50℃ | |
| 21 | 外型尺寸 | 50*30*20 | |
| 22 | 重量 | 3KG | |
| 23 | 控制模式 | 軟件控制 | |
| 控制功能 | 負載產(chǎn)品電壓監(jiān)控 | 可設定監(jiān)控電壓范圍±0.03,可自動判定被測產(chǎn)品 | |
| 負載產(chǎn)品電流監(jiān)控 | 可設定監(jiān)控電流范圍±0.03,可自動判定被測產(chǎn)品 | ||


Telephone
0576-88709900

2050481013(趙小姐)

Mobile phone
13355869832/趙小姐

Address
浙江省臺州市椒江區(qū)飛躍科創(chuàng)園